Stanje na autocestama 23.02.2012.
A1 Zagreb(Bosiljevo)-Vrgorac
Bosiljevo - Josipdol - tunel Mala Kapela34,00 km | Vrijeme | 19:46 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Tunel Mala Kapela - Brinje - Žuta Lokva - Otočac35,20 km | Vrijeme | 19:03 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Otočac - Perušić - Gospić43,20 km | Vrijeme | 19:08 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Gospić - Gornja Ploča - tunel Sveti Rok48,10 km | Vrijeme | 21:25 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Marune - Maslenica - Posedarje - Zadar 234,60 km | Vrijeme | 02:32 |
| Stanje i prohodnost | Ograničenje brzine 60 km/h |
| Meteorološki uvjeti | Jak vjetar |
| Početak redovnog događaja | 23.02.2012. 02:32 |
| Redovni događaji | |
Na dionici od vijadukta Božići do južnog dijela tunela Sv.Rok vrijedi ograničenje brzine od 60 km/h zbog jakog vjetra!
|
Zadar 2 - Benkovac - Pirovac - Skradin47,00 km | Vrijeme | 17:26 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Skradin - Šibenik - Vrpolje - Prgomet40,00 km | Vrijeme | 19:01 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Prgomet - Dugopolje - Bisko40,00 km | Vrijeme | 20:17 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Bisko - Blato na Cetini - Šestanovac26,00 km | Vrijeme | 19:07 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik vlažan |
| Meteorološki uvjeti | Oblačno bez oborina |
Šestanovac - Zagvozd - Ravča - Vrgorac51,00 km | Vrijeme | 19:08 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik vlažan |
| Ograničenje brzine 100 km/h |
| Meteorološki uvjeti | Oblačno bez oborina |
A3 Bregana-Zagreb-Lipovac
Bregana - Sveta Nedelja - Zagreb (Jankomir)13,00 km | Vrijeme | 19:21 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Obilaznica Zagreba (Jankomir - Lučko - Ivanja Reka)25,20 km | Vrijeme | 19:21 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
| Početak izvanrednog događaja | 03.06.2011. 07:22 |
| Izvanredni događaji | Izvanredno održavanje cesta |
Zbog radova na izgradnji čvora Jakuševec, promet na sjevernoj i južnoj strani kolnika odvija se uz ograničenje brzine 80 km/h
|
Ivanja Reka - Ivanić Grad30,40 km | Vrijeme | 19:22 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
| Početak izvanrednog događaja | 30.11.2011. 07:36 |
| Izvanredni događaji | Izvanredno održavanje cesta |
Zbog sanacije mosta Nova Zelina, promet na sjevernoj strani konika odvija se uz ograničenje brzine od 60 km/h, a na južnoj strani kolnika brzinom od 80 km/h. Predviđeno trajanje radova je do 1.3.2012. godine
|
Ivanić Grad - Popovača - Kutina - Novska61,80 km | Vrijeme | 19:08 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Promjenljivo oblačno |
| Početak izvanrednog događaja | 06.12.2011. 12:50 |
| Izvanredni događaji | Izvanredno održavanje cesta |
Zbog izvođenja radova na sanaciji mosta "Kutinica" sjever, sužena je vozna traka u smjeru Zagreba od 105+280 do 105+190. Promet se odvija uz ograničenje brzine na 60km/h i zabranu pretjecanja za kamione.
|
Novska - Okučani - Nova Gradiška40,30 km | Vrijeme | 19:06 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Nova Gradiška - Lužani - Slavonski Brod (zapad)44,00 km | Vrijeme | 19:00 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
| Početak izvanrednog događaja | 22.02.2012. 09:41 |
| Izvanredni događaji | Zabrana prometa teretnim automobilima s ili bez prikolice |
Zbog blokade državne ceste Sl.Brod-Nova Gradiška,na rskrižju kod čvora Lužani onemogućeno je uključenje i isključenje svih vozila na autocestu A3 preko čvora Lužani.Promet se prusmjerava na čvorove Nova Gradiška i Sl.Brod zapad.
|
Slavonski Brod (zapad) - Slavonski Brod (istok) - Velika Kopanica37,90 km | Vrijeme | 19:01 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Velika Kopanica - Županja - Lipovac56,50 km | Vrijeme | 01:12 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Magla |
| Smanjena vidljivost na 100m |
Goričan - Čakovec - Varaždin31,00 km | Vrijeme | 17:48 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Varaždin - Novi Marof - Breznički Hum23,00 km | Vrijeme | 17:48 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Breznički Hum - Sveta Helena - Zagreb (Ivanja Reka)40,40 km | Vrijeme | 19:23 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
| Početak izvanrednog događaja | 07.11.2011. 11:37 |
| Izvanredni događaji | Izvanredno održavanje cesta |
Zbog radova na čvoru Popovec na kraku 5, iz smjera Popovca u smjeru Zagreba,promet se odvija uz ograničenje brzine od 40 km/h.
|
A5 Beli Manastir-Osijek-BiH
| Vrijeme | 19:11 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |
Đakovo - Sredanci23,00 km | Vrijeme | 19:12 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Oblačno bez oborina |
Velika Gorica Jug - Buševec9,00 km | Vrijeme | 19:06 |
| Stanje i prohodnost | Redovno, kolnik suh |
| Meteorološki uvjeti | Vedro (noć) |